

12路单通道 模拟调音台
GB30 话筒前置放大器
提供 +48V 幻像电源
12路单通道 模拟调音台
GB30 话筒前置放大器
提供 +48V 幻像电源
| 型号: | EPM12 |
|
|
|
| 频率响应: | 话筒/线路输入到任何输出端,20Hz-20kHz,±0.5dB |
|
|
|
| 总谐波失真+噪声: | -30dBu 输入到混音,话筒增益 30dB,< 0.007% |
| 话筒输入的等效输入噪声: | 22Hz-22kHz不加权,-128dBu(信源内阻150Ω) |
|
|
|
| 母线噪声: | 20Hz-20kHz宽带线路输入,终端负载为150Ω,RMS(有效值)测量 |
| 混音: | 推子在下面,最大混音电平, < -85dBu |
|
|
|
| 通道之间串音: |
|
| 通道哑音 | > 96dB |
| 推子位置(标记+10) | > 96dB |
| 辅助发送端口 | > 86dB |
|
|
|
| 输入和输出阻抗: |
|
| 话筒输入 | 2.4kΩ |
| 线路输入 | 11kΩ |
| 立体声输入 | 100kΩ |
| 输出 | 75Ω |
|
|
|
| 输入和输出电平: |
|
| 话筒/线路的最大输入电平 | +17dBu |
| 线路的最大输入电平 | +30dBu |
| 立体声最大输入电平 | +30dBu |
| 最大混音输出电平 | +20dBu |
| 耳机最大输出电平 | 300mw/200Ω |
|
|
|
| EQ(单声道输入): |
|
| HF(高频) | 12kHz,±15dB,搁架式 |
| MF(中频) | 140Hz-3kHz,±15dB,Q=1.5 |
| LF(低频) | 80Hz,±15dB,搁架式 |
|
|
|
| 输出电平表: | L和R混音输出电平表为10段LED指示灯 |
|
|
|
| 工作条件: |
|
| 温度范围 | -10℃~+30℃ |
| 相对湿度 | 0%~80% |
|
|
|
| 供电: |
|
| 集成轻型开关电源 | 交流输入:85V-270V,50/60Hz |
|
|
|
| 电源消耗: | 小于20W |
|
|
|
| 尺寸(宽x高x深): |
|
| EPM6 | 280mm x 91mm x 362mm |
| EPM8 | 330mm x 91mm x 362mm |
| EPM12 | 432mm x 91mm x 362mm |
|
|
|
| 重量: |
|
| EFX6 | 4.0kg |
| EPM8 | 4.6kg |
| EPM12 | 5.8kg |